一、收费项目
1.学校按年度收取学费。退役士兵到校后办理国家资助学费补偿,固暂不收取学费。
2.学校按年度收取住宿费。住宿费先按八人间600元/年标准收取,到校后根据实际安排补缴。
3.学生书费按三年预收,每生预交800元,毕业时根据实际费用多退少补。
二、新生交费方式
学生报到现场在一校区采取刷POS缴费一种方式(银行卡、支付宝、微信均可),报到现场在二校区采取用银行卡在自助缴费机上缴费。
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 2019年各专业学费标准 | 
  
   | 二 级 学 院 | 专业序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 每年学费 | 
  
   | 机械工程学院 | 1 | 机械制造与自动化 | 三年 | 6000 | 
  
   | 2 | 数控技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 3 | 模具设计与制造 | 三年 | 6000 | 
  
   | 4 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 5 | 工程机械运用技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 电气工程学院 | 6 | 电气自动化技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 7 | 机电一体化技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 8 | 应用电子技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 9 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 10 | 工业机器人技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 建筑工程学院 | 11 | 工程造价 | 三年 | 6000 | 
  
   | 12 | 建筑工程技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 13 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 14 | 城市热能应用技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 15 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 6000 | 
  
   | 16 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 6000 | 
  
   | 工商管理学院 | 17 | 工商企业管理 | 三年 | 6000 | 
  
   | 18 | 物流管理 | 三年 | 6000 | 
  
   | 19 | 市场营销 | 三年 | 6000 | 
  
   | 20 | 连锁经营管理 | 三年 | 6000 | 
  
   | 21 | 电子商务 | 三年 | 6000 | 
  
   | 会计金融学院 | 22 | 会计 | 三年 | 6000 | 
  
   | 23 | 会计信息管理 | 三年 | 6000 | 
  
   | 24 | 财务管理 | 三年 | 6000 | 
  
   | 25 | 金融管理 | 三年 | 6000 | 
  
   | 26 | 资产评估与管理 | 三年 | 6000 | 
  
   | 旅游与人文艺术学院 | 27 | 酒店管理 | 三年 | 6000 | 
  
   | 28 | 旅游管理 | 三年 | 6000 | 
  
   | 29 | 会展策划与管理 | 三年 | 6000 | 
  
   | 30 | 空中乘务 | 三年 | 9000 | 
  
   | 31 | 商务英语 | 三年 | 6000 | 
  
   | 农牧工程学院 | 32 | 畜牧兽医 | 三年 | 6000 | 
  
   | 33 | 动物医学 | 三年 | 6000 | 
  
   | 34 | 宠物养护与驯导 | 三年 | 6000 | 
  
   | 35 | 园林技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 36 | 宠物临床诊疗技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 食品药品学院 | 37 | 食品加工技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 38 | 食品营养与检测 | 三年 | 6000 | 
  
   | 39 | 食品质量与安全 | 三年 | 6000 | 
  
   | 40 | 药品经营与管理 | 三年 | 6000 | 
  
   | 41 | 生物制药技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 42 | 中药制药技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 信息工程学院 | 43 | 计算机网络技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 44 | 动漫制作技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 45 | 软件技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 46 | 物联网应用技术 | 三年 | 6000 | 
  
   | 47 | 移动通信技术 | 三年 | 6000 | 
 
注:收费标准依据黑龙江省教育厅、财政厅、物价局批复为准,多退少补。