各位考生:
2019年36365官网第一阶段扩招录取工作已经结束,第二阶段报名即将开始,现将36365官网各类剩余计划公布,请大家周知。
1、高中阶段学校毕业生剩余计划103人,35个专业;
2、退役军人剩余计划1372人,29个专业;
3、下岗失业职工、农民工、新型职业农业剩余计划293人,7个专业。
具体统计如下:
 
  
   
    | 第二阶段高中教育阶段学校毕业生剩余计划 | 
   
    | 序号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
   
    | 1 | 机械制造与自动化 | 1 | 
 | 
   
    | 2 | 数控技术 | 1 | 
 | 
   
    | 3 | 模具设计与制造 | 3 | 
 | 
   
    | 4 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 
 | 
   
    | 5 | 工程机械运用技术 | 3 | 
 | 
   
    | 6 | 机电一体化技术 | 2 | 
 | 
   
    | 7 | 应用电子技术 | 2 | 
 | 
   
    | 8 | 电子信息工程技术 | 1 | 
 | 
   
    | 9 | 工业机器人技术 | 1 | 
 | 
   
    | 10 | 建筑工程技术 | 1 | 
 | 
   
    | 11 | 城市热能应用技术 | 2 | 
 | 
   
    | 12 | 焊接技术与自动化 | 2 | 
 | 
   
    | 13 | 建设项目信息化管理 | 2 | 
 | 
   
    | 14 | 市场营销 | 1 | 
 | 
   
    | 15 | 连锁经营管理 | 1 | 
 | 
   
    | 16 | 会计信息管理 | 2 | 
 | 
   
    | 17 | 金融管理 | 1 | 
 | 
   
    | 18 | 资产评估与管理 | 1 | 
 | 
   
    | 19 | 会展策划与管理 | 1 | 
 | 
   
    | 20 | 空中乘务 | 1 | 
 | 
   
    | 21 | 畜牧兽医 | 3 | 
 | 
   
    | 22 | 宠物养护与驯导 | 3 | 
 | 
   
    | 23 | 园林技术 | 2 | 
 | 
   
    | 24 | 宠物临床诊疗技术 | 4 | 
 | 
   
    | 25 | 食品加工技术 | 6 | 
 | 
   
    | 26 | 食品营养与检测 | 6 | 
 | 
   
    | 27 | 食品质量与安全 | 8 | 
 | 
   
    | 28 | 药品经营与管理 | 8 | 
 | 
   
    | 29 | 生物制药技术 | 7 | 
 | 
   
    | 30 | 中药制药技术 | 8 | 
 | 
   
    | 31 | 计算机网络技术 | 3 | 
 | 
   
    | 32 | 动漫制作技术 | 3 | 
 | 
   
    | 33 | 软件技术 | 2 | 
 | 
   
    | 34 | 物联网应用技术 | 4 | 
 | 
   
    | 35 | 移动通信技术 | 5 | 
 | 
   
    | 合 计 | 103 | 
 | 
  
 
 
  
 
  
   
    | 第二阶段退役军人剩余计划 | 
   
    | 序号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
   
    | 1 | 畜牧兽医 | 76 | 
 | 
   
    | 2 | 园林技术 | 79 | 
 | 
   
    | 3 | 食品加工技术 | 80 | 
 | 
   
    | 4 | 软件技术 | 79 | 
 | 
   
    | 5 | 金融管理 | 50 | 
 | 
   
    | 6 | 食品营养与检测 | 59 | 
 | 
   
    | 7 | 生物制药技术 | 57 | 
 | 
   
    | 8 | 中药制药技术 | 58 | 
 | 
   
    | 9 | 计算机网络技术 | 48 | 
 | 
   
    | 10 | 移动通信技术 | 58 | 
 | 
   
    | 11 | 机械制造与自动化 | 46 | 
 | 
   
    | 12 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 
 | 
   
    | 13 | 电气自动化技术 | 35 | 
 | 
   
    | 14 | 工业机器人技术 | 49 | 
 | 
   
    | 15 | 连锁经营管理 | 15 | 
 | 
   
    | 16 | 电子商务 | 43 | 
 | 
   
    | 17 | 酒店管理 | 46 | 
 | 
   
    | 18 | 旅游管理 | 48 | 
 | 
   
    | 19 | 资产评估与管理 | 36 | 
 | 
   
    | 20 | 动物医学 | 37 | 
 | 
   
    | 21 | 宠物养护与驯导 | 38 | 
 | 
   
    | 22 | 宠物临床诊疗技术 | 40 | 
 | 
   
    | 23 | 食品质量与安全 | 39 | 
 | 
   
    | 24 | 药品经营与管理 | 39 | 
 | 
   
    | 25 | 动漫制作技术 | 39 | 
 | 
   
    | 26 | 物联网应用技术 | 39 | 
 | 
   
    | 27 | 工程造价 | 30 | 
 | 
   
    | 28 | 建筑装饰工程技术 | 34 | 
 | 
   
    | 29 | 城市热能应用技术 | 25 | 
 | 
   
    | 合 计 | 1372 | 
 | 
  
 
 
  
 
  
   
    | 第二阶段下岗失业职工、农民工、新型职业农民 剩余计划 | 
   
    | 序号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
   
    | 1 | 汽车检测与维修技术 | 39 | 
 | 
   
    | 2 | 城市热能应用技术 | 39 | 
 | 
   
    | 3 | 市场营销 | 37 | 
 | 
   
    | 4 | 畜牧兽医 | 38 | 
 | 
   
    | 5 | 园林技术 | 40 | 
 | 
   
    | 6 | 食品加工技术 | 60 | 
 | 
   
    | 7 | 食品营养与检测 | 40 | 
 | 
   
    | 合计 | 293 | 
 |