截止到目前,以下岗位报名人数尚未达到开考比例,请应聘人员结合本人实际情况申报。
 
  
   | 序号 | 岗位名称 | 招聘单位 | 岗位类别 | 招聘人数 | 备注 | 
  
   | 1 | 生物制药专业教师(双城校区) | 食品药品学院 | 教师岗位 | 1 | 
 | 
  
   | 2 | 建设项目信息化管理专业教师 | 建筑工程学院 | 教师岗位 | 2 | 
 | 
  
   | 3 | 心理健康咨询教师(双城校区) | 学生工作部 | 教师岗位 | 1 | 
 | 
  
   | 4 | 计算机网络技术专业教师(双城校区) | 信息工程学院 | 教师岗位 | 3 | 
 | 
  
   | 5 | 中药制药技术专业教师(双城校区) | 食品药品学院 | 教师岗位 | 1 | 
 | 
  
   | 6 | 冰雪专业教师 | 工商管理学院 | 教师岗位 | 1 | 
 | 
  
   | 7 | 3D应用技术开发专业教师 | 继续教育学院 | 教师岗位 | 1 | 
 | 
  
   | 8 | 金融管理专业教师 | 会计金融学院 | 教师岗位 | 1 | 
 | 
  
   | 9 | 大数据应用专业教师(双城校区) | 信息工程学院 | 教师岗位 | 2 | 
 | 
  
   | 10 | 网络系统工程师(双城校区) | 信息化中心 | 专业技术岗位 | 2 | 
 | 
  
   | 11 | 机电一体化技术专业教师 | 电气工程学院 | 教师岗位 | 1 | 
 | 
  
   | 12 | 建筑工程技术专业教师 | 建筑工程学院 | 教师岗位 | 2 | 
 | 
  
   | 13 | 全媒体教学资源制作技术 | 现代教育技术中心 | 专业技术岗位 | 1 | 
 | 
  
   | 14 | 第一校区辅导员B岗 | 学生工作部 | 专职辅导员岗位 | 2 | 男 | 
  
   | 15 | 实习实训专业教师 | 电气工程学院 | 教师岗位 | 1 | 
 | 
  
   | 16 | 空中乘务专业教师 | 旅游与人文艺术学院 | 教师岗位 | 1 | 
 | 
  
   | 17 | 软件技术专业教师(双城校区) | 信息工程学院 | 教师岗位 | 1 | 
 | 
  
   | 18 | 动漫制作技术专业教师(虚拟现实方向)(双城校区) | 信息工程学院 | 教师岗位 | 1 | 
 | 
  
   | 19 | 校医院医生(双城校区) | 后勤服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 
 | 
  
   | 20 | 第二校区辅导员B岗(双城校区) | 学生工作部 | 专职辅导员岗位 | 3 | 男 | 
  
   | 21 | 物联网应用技术专业教师(双城校区) | 信息工程学院 | 教师岗位 | 2 | 
 | 
  
   | 22 | 软件开发工程师 | 信息化中心 | 专业技术岗位 | 2 | 
 | 
  
   | 23 | 中文专任教师(双城校区) | 通识教育学院 | 教师岗位 | 1 | 
 | 
  
   | 24 | 资产评估与管理专业教师 | 会计金融学院 | 教师岗位 | 1 | 
 | 
  
   | 25 | 思想政治理论课教师(双城校区) | 思想政治教研部 | 教师岗位 | 1 | 
 | 
 
bet36365路检测中心
2019年12月22日