根据《bet36365路检测中心2019年招聘同等待遇工作人员公告》要求,总成绩由笔试和机考、面试两部分构成,其中笔试或机考成绩占40%,面试成绩占60%。现将拟聘用人员名单及总成绩公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位 | 笔试 成绩 | 笔试40% 折算 | 面试 成绩 | 面试60% 折算 | 总成绩 | 
  
   | 1 | 王可月 | 232***********0222 | 思想政治理论课专任教师 | 92.5 | 37.00  | 91.2 | 54.72  | 91.72  | 
  
   | 2 | 焦博秀 | 232***********0020 | 思想政治理论课专任教师 | 87.5 | 35.00  | 89.6 | 53.76  | 88.76  | 
  
   | 3 | 康帅 | 230***********0727 | 思想政治理论课专任教师 | 80.75 | 32.30  | 92.2 | 55.32  | 87.62  | 
  
   | 4 | 李阳 | 230***********4221 | 思想政治理论课专任教师 | 79.25 | 31.70  | 91.8 | 55.08  | 86.78  | 
  
   | 5 | 刘一蕾 | 230***********0443 | 思想政治理论课专任教师 | 81 | 32.40  | 87.2 | 52.32  | 84.72  | 
  
   | 6 | 赵婷玉 | 231***********022X | 思想政治理论课专任教师 | 80.5 | 32.20  | 84.8 | 50.88  | 83.08  | 
  
   | 7 | 杨天伦 | 230***********0434 | 建工学院/建设项目信息化管理专任教师 | 82.86 | 33.14  | 83.2 | 49.92  | 83.06  | 
  
   | 8 | 王双琪 | 230***********0363 | 会计学院/辅导员A岗 | 83.5 | 33.40  | 81.2 | 48.72  | 82.12  | 
  
   | 9 | 朱丽苹 | 230***********3048 | 会计学院/辅导员A岗 | 85 | 34.00  | 72.4 | 43.44  | 77.44  | 
  
   | 10 | 刘金峰 | 152***********1828 | 旅游学院/辅导员A岗 | 86 | 34.40  | 80 | 48.00  | 82.40  | 
  
   | 11 | 赵慧 | 230***********1923 | 旅游学院/辅导员A岗 | 77.25 | 30.90  | 79.8 | 47.88  | 78.78  | 
  
   | 12 | 李京 | 230***********0646 | 旅游学院/辅导员A岗 | 82.75 | 33.10  | 75.2 | 45.12  | 78.22  | 
  
   | 13 | 尚天任 | 230***********511X | 机械工程学院/辅导员A岗 | 84.25 | 33.70  | 84.4 | 50.64  | 84.34  | 
  
   | 14 | 张媛媛 | 230***********052X | 建筑工程学院/辅导员A岗 | 78.75 | 31.5 | 82 | 49.2 | 80.7 | 
  
   | 15 | 刘静 | 230***********020X | 建筑工程学院/辅导员A岗 | 75.75 | 30.3 | 82.6 | 49.56 | 79.86 | 
  
   | 16 | 高铭扬 | 230***********0013 | 农牧工程学院(二校区)/辅导员A岗 | 66.25 | 26.50 | 84.2 | 50.52  | 77.02 | 
  
   | 17 | 王建楠 | 230***********1449 | 农牧工程学院(二校区)/辅导员A岗 | 80 | 32.00 | 74.6 | 44.76  | 76.76 | 
  
   | 18 | 崔畅 | 230***********0828 | 食品药品学院(二校区)/辅导员A岗 | 82 | 32.80  | 88.8 | 53.28  | 86.08  | 
  
   | 19 | 蒋雨晴 | 230***********3946 | 食品药品学院(二校区)/辅导员A岗 | 83.5 | 33.40  | 87.2 | 52.32  | 85.72  | 
  
   | 20 | 陶天竹 | 230***********0725 | 信息工程学院(二校区)/辅导员A岗 | 90.25 | 36.10  | 81.8 | 49.08  | 85.18  | 
  
   | 21 | 张烁 | 230***********1243 | 信息工程学院(二校区)/辅导员A岗 | 68 | 27.20  | 82 | 49.20  | 76.40  | 
  
   | 22 | 周慧文 | 230***********0429 | 学生工作部(一校区)/辅导员B岗 | 65.25 | 26.10  | 79.6 | 47.76  | 73.86  | 
 
监督电话:0451-86689642
 
bet36365路检测中心
2019年8月14日